Przygotowaliśmy dla Państwa tabelę, w której prezentujemy kluczowe parametry techniczne poszczególnych modeli pomp ciepła HTi20.
| HTi 20/8 | HTi 20/12 | |
| Moc klimat umiarkowany | 8 kW | 12 kW |
| Zakres mocy A7/W35 | 2,5-8 kW | 4-12 kW |
| Zakres mocy A-10/W35 | 2,5-8 kW | 4-12 kW |
| Moc / COP wg PN 14511 A7W35 | 4,36 / 4,84 | 4,031 / 5,02 |
| SCOP klimat umiarkowany 35/55 | 4,82 / 3,51 | 4,49 / 3,31 |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla klimatu umiarkowanego, zastosowania niskotemperaturowe / średniotemperaturowe |
A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| Zakres temperatury zewnętrzne | -25ºC ÷ 35ºC | |
| Maksymalna temperatura zasilania | 60ºC | |
| Moc chłodnicza / EER A35/W7 | 4,15 kW / 2,86 | 5,1 kW / 2,71 |
| Czynnik chłodniczy / ilość | Propan R290 / 1,3 kg | |
| Zasilanie: | 1x230V | 1x230V lub 3x400V |
| Waga | 130 kg | |
| Wymiary | 898 x 510 x 1480 mm | |
| Przyłącze hydrauliczne | G 1 | |
| Sprawność dla klimatu umiarkowanego [ηs] zastosowania niskotemperaturowe / średniotemperaturowe |
189,9 % / 137,2 % | 176,6 % / 129,4 % |
| Qhe klimat umiarkowany zastosowania niskotemperaturowe / średniotemperaturowe |
2640 kWh / 3349 kWh | 3627 kWh / 3485 kWh |
| LWA | 64 dB | 64 dB |
| Moduł sterowniczy SMART | Pompa obiegowa z płynną regulacją wydajności, zawór przyłączający CO/CWU, grzałka przepływowa 2-6kW, sterowanie dwoma obiegami grzewczymi, Internet | |
| Moduł sterowniczy SMART TOWER | Zasobnik CWU o pojemności 200 L, Pompa obiegowa z płynną regulacją wydajności, zawór przyłączający CO/CWU, grzałka przepływowa 2-6kW, sterowanie dwoma obiegami grzewczymi, Internet | |

